PRODUCTS CENTER
水質自動監(jiān)測儀器—用于泳池養(yǎng)殖的四參數(shù)水質在線分析儀【FT-ZS04】四參數(shù)在線水質分析儀采用高精度傳感器和先進的測量技術,連續(xù)不斷地監(jiān)測水體中的四個關鍵參數(shù),提供實時數(shù)據(jù)支持,確保測量結果的準確性和可靠性。記錄并存儲歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)、報警歷史記錄,支持歷史數(shù)據(jù)導出。
四參數(shù)在線水質分析儀廣泛應用于環(huán)保、市政供水、工業(yè)用水以及水產養(yǎng)殖等多個領域。是一種功能強大、應用廣泛的水質監(jiān)測設備。
傳感器配置 (選)
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 測量原理 | 測量精度 | 是否標配 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 低濁可定制 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | 中濁可定制 | |||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ||
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
9 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
10 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
15863691020