PRODUCTS CENTER
新消息:水質(zhì)在線分析儀—美觀簡(jiǎn)潔的飲用水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備【FT-ZS4】飲用水監(jiān)測(cè)設(shè)備是一種用于檢測(cè)飲用水質(zhì)量的裝置,它可以檢測(cè)飲用水中各種有害物質(zhì)的含量,以確保飲用水安全。隨著人們對(duì)飲用水安全的關(guān)注度不斷提高,飲用水監(jiān)測(cè)設(shè)備的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。
傳感器參數(shù):
項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | 分辨率 | 配置 |
濁度 | 電極常數(shù)分辨率:0.1μs/cm;電極常數(shù)分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率為0.1NTU;0-4000NTU量程設(shè)備分辨率為1NTU | √ |
水質(zhì)溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%飽和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | |
PH電極 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
余氯電極 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | √ |
溫度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
電導(dǎo)率EC電極 | 電極常數(shù)K=1:1~2000μs/cm;電極常數(shù)K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 電極常數(shù)分辨率:0.1μs/cm;電極常數(shù)分辨率:1μs/cm | |
電導(dǎo)率EC電極鹽度 | 0~11476ppm | |||
電導(dǎo)率EC電極TDS | 0~13400ppm | |||
ORP電極 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
氨氮電極 | 0-100mg/l;0-10mg/l可選 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
銨離子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
亞硝酸根 | ||||
硝酸根 | ||||
鉀離子 | ||||
鎂離子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
鈉離子 | ||||
鈣離子 | ||||
氯離子 | 0-3500mg/L | |||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
注意事項(xiàng):
1.水質(zhì)取水監(jiān)測(cè)平臺(tái)正右方預(yù)留了兩個(gè)管道接口處,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境工作人員自行接入合適的管道長(zhǎng)度,上方的口為排水口,下方的為進(jìn)水口。
2.自吸泵在工作前需要添加少許引水才能使其正常運(yùn)轉(zhuǎn),不加引水會(huì)造成自吸泵抽不上水來(lái)影響整套系統(tǒng)的使用。
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓209
備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-20 總訪問(wèn)量:230502 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020