PRODUCTS CENTER
農業(yè)大田氣象站-一款適合農業(yè)項目的農田自動氣象站#2023已更新【FT-NQ14】如我們所知,天氣變化情況、農作物種植環(huán)境、病害蟲的發(fā)生對大田作物產生不利影響,通過建立智能化的管理體系,為農民切實解決身邊的問題。
FT-NQ14農業(yè)氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于野外監(jiān)測使用的高精度氣象觀測設備。
該設備由氣象傳感器,采集器,太陽能供電系統(tǒng),立桿支架,云平臺五部分組成。免調試,可快速布置,廣泛運用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、科學考察等領域。
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
風 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空氣溫度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空氣濕度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相對) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數的3% |
土壤溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | 0-100% | 0.1% | 3% |
土壤電導率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(探針) | 3-9 | 0.1 | ≤5%/year |
土壤氮磷鉀 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸發(fā)量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
15863691020