PRODUCTS CENTER
便攜式常規(guī)五參數氣象儀價格《2022廠家上新》@氣象新聞??????????? ???????? ????? ?????? ?????? ??????? ????【FT-SQ5】一些氣溫變化比較明顯的季節(jié)會出現不同程度的氣象災害. 在春天,西北地區(qū)會出現干旱的情況,這主要是季節(jié)性氣候變化引發(fā)的,一旦發(fā)生這樣的氣象災害,農作物的產量會大打折扣。
氣 象 參 數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風速 | 0~30 | ±0.3 | 0.1 | m/s | |
風向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大氣溫度 | -50~80 | ±0.3 | 0.1 | ℃ | |
相對濕度 | 0~100% | ±3% | 0.1 | %RH | |
大氣壓力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | |
電源 | 5號干電池(3節(jié)) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲 | 4萬條數據 | ||||
主機尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
15863691020